事業再構築補助金の目的
事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが目的となっています。
第10回公募からは、
・物価高騰対策・回復再生応援枠:コロナや物価高等により依然として業況が厳しい事業者への支援
・産業構造転換枠:産業構造の変化等により事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者への支援
・サプライチェーン強靱化枠:海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーン及び地域産業の活性化に取り組む事業者(製造業)への支援
・成長枠:成長分野への事業再構築を支援するために、売上高等減少要件を撤廃した新設枠
など、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くための取組となっています。
第12回公募が、令和6年4月23日に公募開始されています。
事業再構築補助金の公式ページ
事業再構築指針に「事業再構築」の定義があります
支援の対象となる事業再構築は、新市場進出(新分野展開、業態転換)」「事業転換」「業種転換」「事業再編」「国内回帰」「地域サプライチェーン維持・強靱化」です。
申請にあたっては、各類型ごとに定められる要件を満たす計画であることが必要です。
ただし、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化はサプライチェーン強靱化枠に申請する事業者のみ選択可能です。
類 型 | 必要な要件 |
---|---|
新市場進出 (新分野展開、業態転換) | ①新たな製品・商品・サービスを提供すること、又は提供方法を相当程度変更すること ②新たな市場に進出すること ③新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は、15%以上) ①から③を満たすこと |
事業転換 | ①新たな製品・商品・サービスを提供すること ②新たな市場に進出すること ③主要な業種が細から中分類レベルで変わること ①から③を満たすこと |
業種転換 | ①新たな製品・商品・サービスを提供すること ②新たな市場に進出すること ③主要な業種が大分類レベルで変わること ①から③を満たすこと |
事業再編 | 会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換のいずれかを行うこと |
国内回帰 | 海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備すること |
地域サプライチェーン維持・強靱化 | 地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生じ、又は、生ずるおそれのある製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備すること |
詳しくは、事業再構築補助金 (METI/経済産業省)のページにある「事業再構築指針の手引き(PDF)」に詳しい解説があります。
3つの基本要件
前回の第9回から、基本要件として、「売上高等減少要件」は廃止されました。
(最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠では引き続き、要件となっています)
要件 | 内容 |
---|---|
事業再構築要件 | 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること |
認定支援機関要件 | 事業計画書を金融機関等(銀行、信金、ファンド等)や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること 金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要あり【金融機関要件】 |
付加価値額要件 | 補助事業終了後3~5年で付加価値額を年平均成長率3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること 又は従業員一人当たり付加価値額を年平均成長率3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること |
※金融機関要件
●事業計画は、金融機関等又は認定経営革新等支援機関と相談の上で作成し、
「金融機関による確認書」又は「認定経営革新等支援機関による確認書」を提出しなければなりません
●金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合
資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があり、必ず、「金融機関による確認書」を提出しなければなりません。
金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合のみ、「認定経営革新等支援機関による確認書」の提出で
要件を満たします。
※付加価値額 = 営業利益+人件費+減価償却費
(成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する決算年度の付加価値額です)
補助事業の枠(類型)・補助額・対象となる経費
公募される回毎に、補助事業の類型が、枠と類型、上乗せ措置等で区分され、それぞれに内容が定義されます。
その枠・類型・上乗せ措置それぞれで、
・補助上限額、補助率
・対象となる経費
・必要な追加要件
が設定されます。
募集回で類型・枠の変更がある場合があるため、応募する回の公募要領を確認してください。
枠(類型)(第12回の場合)
2024年4月公募の第12回は、以下の3枠(5類型)と2つの上乗せ措置となっています。
枠 | 概要 |
---|---|
成長分野進出枠(通常類型) | ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者が取り組む事業再構築を支援 |
成長分野進出枠(GX 進出類型) | ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者の事業再構築を支援 |
コロナ回復加速化枠(通常類型) | 今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や、事業再生に取り組む事業者の事業再構築を支援 |
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築を支援 |
サプライチェーン強靱化枠 | ポストコロナの経済社会において、海外で製造等する製品の国内回帰や地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠な製品の生産により、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う中小企業等に対する支援 |
卒業促進上乗せ措置 | 各事業類型の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援 |
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 | 各事業類型の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援 |
参考:第11回までの枠
①成長枠:成長分野への大胆な事業再構築の支援
②グリーン成長枠: 研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題解決の支援
③卒業促進枠:成長枠・グリーン成長枠の事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ
④大規模賃金引上促進枠:成長枠・グリーン成長枠の事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ
⑤産業構造転換枠:国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取り組みを支援
⑥サプライチェーン強靱化枠:海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う中堅・中小企業者等に対する支援
⑦最低賃金枠:最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等を支援
⑧物価高騰対策・回復再生応援枠:業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高騰等の影響を受ける中小企業等を支援
各枠(類型)の補助額・補助率
枠 | 補助金額 | 補助率 |
---|---|---|
成長分野進出枠(通常類型) | ・従業員数 20 人以下 100 万円~1,500 万円(2,000 万円) ・従業員数 21~50 人 100 万円~3,000 万円(4,000 万円) ・従業員数 51~100 人 100 万円~4,000 万円(5,000 万円) ・従業員数 101 人以上 100 万円~6,000 万円(7,000 万円) ()は短期に大規模な賃上げを行う場合 ※廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ | 中小企業者等 1/2(2/3) 中堅企業等 1/3(1/2) ()は短期に大規模な賃上げを行う場合 |
成長分野進出枠(GX 進出類型) | 中小企業者等 ・従業員数 20 人以下 100 万円~3,000 万円(4,000 万円) ・従業員数 21~50 人 100 万円~5,000 万円(6,000 万円) ・従業員数 51~100 人 100 万円~7,000 万円(8,000 万円) ・従業員数 101 人以上 100 万円~8,000 万円(1億円) 中堅企業等 100 万円~1 億円(1.5 億円) ()は短期に大規模な賃上げを行う場合 | 中小企業者等 1/2(2/3) 中堅企業等 1/3(1/2) ()は短期に大規模な賃上げを行う場合 |
コロナ回復加速化枠(通常類型) | ・従業員数 5 人以下 100 万円~1,000 万円 ・従業員数6~20 人 100 万円~1,500 万円 ・従業員数 21~50 人 100 万円~2,000 万円 ・従業員 51 人以上 100 万円~3,000 万円 | 中小企業者等 2/3 従業員数 5 人以下の場合 400 万円 従業員数 6~20 人の場合 600万円 従業員数 21~50 人の場合 800 万円 従業員数 51 人以上の場合は 1,200 万円までは 3/4 中堅企業等 1/2 従業員数 5 人以下の場合 400 万円 従業員数 6~20 人の場合 600 万円 従業員数 21~50 人の場合 800 万円 従業員数 51 人以上の場合は1,200 万円までは 2/3 |
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | ・従業員数 5 人以下 100 万円~500 万円 ・従業員数6~20 人 100 万円~1,000 万円 ・従業員数 21 人以上 100 万円~1,500 万円 | 中小企業者等 3/4(※ 一部 2/3) 中堅企業等 2/3(※ 一部 1/2) ※コロナ借換要件を満たさない場合 |
サプライチェーン強靱化枠 | 1,000 万円 ~ 5億円以内 ※建物費がない場合は3億円以内 | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
卒業促進上乗せ措置 | 各事業類型の補助金額上限に準じる | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 | 100 万円~3,000 万円 | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
枠(類型)の対象経費
枠 | 対象経費 |
---|---|
成長分野進出枠(通常類型) | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費(市場縮小要件を満たして申請する場合のみ) |
成長分野進出枠(GX 進出類型) | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
コロナ回復加速化枠(通常類型) | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
サプライチェーン強靱化枠 | 建物費、機械装置・システム構築費 |
卒業促進上乗せ措置 | 各事業類型の補助対象経費に準じる。 ※卒業促進上乗せ措置の補助対象経費は、各事業類型の補助対象経費と明確に分ける必要がある 同一の建物や設備等を、卒業促進上乗せ措置と各事業類型との両方で対象経費とすることはできない ※成長分野進出枠(通常類型)に申請する場合でも、廃業費は上乗せ措置の対象経費とすることはできない |
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 | 各事業類型の補助対象経費に準じる。 ※中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置の補助対象経費は、各事業類型の補助対象経費と明確に分ける必要がある 同一の建物や設備等を、中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置と各事業類型との両方で対象経費とすることはできない ※成長分野進出枠(通常類型)に申請する場合でも、廃業費は上乗せ措置の対象経費とすることはできない |
各枠(類型)の追加要件
枠 | 追加要件 |
---|---|
成長分野進出枠(通常類型) | 以下 a)b)のいずれかを満たすこと a)を選択する場合は、下記の両方を満たすこと ・事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】 ・取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること【市場拡大要件】 b)現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、又は地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の 10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の 10%以上を占めること【市場縮小要件】 <補助金額・補助率の引上げを受ける場合の追加要件>【補助率等引上要件】 ・補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること ・ 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること |
成長分野進出枠(GX 進出類型) | ・事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】 ・グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であること【GX 進出要件】 <補助金額・補助率の引上げを受ける場合の追加要件>【補助率等引上要件】 ・補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること ・補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること |
コロナ回復加速化枠(通常類型) | 以下の(a)(b)のいずれかを満たすこと。 (a)コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】 (b)再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者、又は(中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること【再生要件】 |
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | ・コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】(任意) ・ 2022 年 10 月から 2023 年9月までの間で、3 か月以上最低賃金+50 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること【最低賃金要件】 |
サプライチェーン強靱化枠 | ・取引先から国内での生産(増産)要請があること(事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)【国内増産要請要件】 ・取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること(ただし製造業に限る。)【市場拡大要件】 ・下記の要件をいずれも満たしていること【デジタル要件】 (1) 経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること (2) IPA が実施する「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」の宣言を行っていること ・交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと ただし、新規立地の場合は、当該新事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30 円以上高くなる雇用計画を示すこと【事業場内最低賃金要件】 ・事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】 ・「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること【パートナーシップ構築宣言要件】 |
卒業促進上乗せ措置 | ・事業類型のいずれかに申請する事業者であること ・成長分野進出枠とコロナ回復加速化枠の補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること【卒業要件】 |
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 | ・成長分野進出枠とコロナ回復加速化枠のいずれかに申請する事業者であること ・補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること【賃金引上要件】 ・補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年平均成長率 1.5%以上増員させること【従業員増員要件】 |
対象となる経費の内容
この補助金の最大の特徴は、建物費が対象経費となっていることです(以下は一部です)
●建物費
①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
➃貸工場・貸店舗等 に一時的に移転する際に要する経費(貸工場 ・貸店舗等 の賃借料、移転費等)
※建物の単なる購入や賃貸は対象外
※建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められます。「 新築の必要性に関する説明書 」の提出が必要となります
●機械装置・システム構築費
①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
●技術導入費
事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
※知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要
●専門家経費
事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費
専門家の謝金単価は、大学教授・弁護士・弁理士・公認会計士・医師等:1日5万円以下、准教授・技術士・中小企業診断士・ITコーディネータ等:1日4万円以下
●運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
※ 購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めること
●クラウドサービス利用費
補助事業実施期間のクラウドサービスの利用に関する経費
サーバーの領域を借りる費用、サーバー上のサービスを利用する費用等
クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)
※自社の他事業と共有する場合は補助対象外
※サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象外
※パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は補助対象外
●外注費
事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
●知的財産権等関連経費
新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
●広告宣伝費・販売促進費
事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
※補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外
●研修費
事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費
●廃業費
廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費)
解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費)
原状回復費(既存の事業所や借用土地・建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費)
リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金)
移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を運用するため、設備等を移転・移設に支払われる経費)
対象とならない経費(例)
・事務所等に 係る 家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・不動産の購入費、 構築物の購入費、 株式の購入費
・自動車等車両(公道を走行するもの) 、船舶、航空機等 の購入費・修理費・車検費用
・補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
・汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
・フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
申請手順など
申請の流れ
ものづくり補助金の申請は、次のような流れになっています。
①公募
公募要領をしっかり読みましょう
②事業計画書を作成
認定経営革新等支援機関、金融機関と相談して、策定(この補助金の特徴)
③事業計画申請(電子申請)
申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です
「gBizIDプライム」アカウント(ID・パスワード等)をgBizIDホームページで取得します
※gBizIDプライムアカウントID発行までの期間は、おおむね2週間かかります
『必ず、申請者自身がその内容を理解し、確認の上、申請者自身が申請してください』
(公募要領に明記)
④事務局にて審査
事業計画の審査です
⑤交付候補者として採択発表
事業計画として採用か否かが通知されます
採択の場合、事業完了までに手続きなどの説明会があり、個別のヒアリング会がある場合があります
補助対象経費を精査します
⑥交付申請(2回目の申請が必要)
精査した経費を基に、補助金の交付申請手続きを行います
この段階で、補助対象経費の審査があり、補助金額が減る場合もあります
⑦交付決定
補助金の交付が決定
ただし、この後に事業をしっかり行い、報告をきっちりしないと入金されません
※契約、発注等はこの段階から
⑧補助事業実施(事業計画期間)
認定経営革新等支援機関、金融機関からのフォローアップ支援(この補助金の特徴)
⑨実績報告(補助事業が終わり次第、事務局に報告)
⑩確定検査(検査の結果、入金される補助金額が確定)
⑪補助金入金
⑫補助事業の状況報告(補助金交付後も数年間、状況を報告する必要があります)
審査項目(書面審査・口頭審査)
下記のような観点で、審査されます。
審査項目を意識して事業計画の具体化を進めましょう。
書面審査
観 点 | 内容 |
---|---|
補助対象事業としての適格性 | ・各枠に補助対象事業の要件を満たすか ・補助事業終了後3~5年計画で「付加価値額」年率平均3.0%以上の増加等を 達成する取組みであるか (【グリーン成長枠】については5.0%) |
新規事業の有望度 | ①補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できるだけの規模を有しているか。成長が見込まれる市場か ②補助事業で取り組む新規事業が、自社にとって参入可能な事業であるか ・免許・許認可等の制度的な参入障壁をクリアできるか。 ・ビジネスモデル上調達先の変更が起こりにくい事業ではないか。 ③競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か ・代替製品・サービスを含め、競合は網羅的に調査されているか ・比較する競合は適切に取捨選択できているか ・顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準は明らかか ・自社が参入して、顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準を充足できるか ・自社の優位性が、容易に模倣可能なもの(導入する機械装置そのもの、営業時間等)となっていないか |
事業の実現可能性 | ①事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。 また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か ②最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか ③補助事業を適切に遂行し得る体制(人材、事務処理能力等)を確保出来ているか(第三者に過度に依存している事業ではないか。過度な多角化を行っているなど経営資源の確保が困難な状態となっていないか) |
公的補助の必要性 | ①川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価されます ②補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性 等)が高いか ③先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か ④本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか ⑤国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないか |
政策点 | ① ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか ② 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか ③ 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えてV字回復を達成するために有効な投資内容となっているか ④ ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか ⑤ 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか ※以下に選定されている企業や承認を受けた計画がある企業は審査で考慮されます 地域未来牽引企業、地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画 ⑥ 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるかなど ※アトツギ甲子園出場者は審査で考慮されます |
GX進出点 (成長分野進出枠(GX進出類型)に限る) | 事業再構築の内容が、グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組となっているか |
大規模な賃上げに取り組むための計画書の妥当性 (成長分野進出枠で補助率等引上げを希望する事業者に限る) | ① 大規模な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか ② 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか |
卒業計画の妥当性(卒業促進上乗せ措置に限る) | ① 事業再構築の実施による売上高や付加価値額の継続的増加が妥当なものであり、法人規模の拡大・成長に向けたスケジュールが具体的かつ明確に示されているか ② 資本金増加の見込・出資予定者や従業員の増加方法が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当か |
大規模賃上げ及び従業員増加計画の妥当性(中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置に限る) | ① 大規模賃上げや従業員増員に向けた取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか ② 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか |
口頭審査
第12回公募から、一定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じて口頭審査が行われます
口頭審査の対象となった場合、事務局から受験日時の予約案内がありますので、速やかに口頭審査時間の予約をしてください
■口頭審査内容
・申請した事業計画について、事業の適格性、革新性、優位性、実現可能性等の観点について審査されます
■審査方法
・オンライン(Zoom等)
・所要時間は1事業者15分程度
・審査中はカメラをオンにして、申請事業者の上半身を確認
・審査中の音声は録音
・顔写真付きの身分証明書を用意しておく
・審査は申請事業者自身(法人代表者等)1名が対応すること
当該事業者において勤務実態がない者、事業計画書作成支援者、経営コンサルタント、
社外顧問等の申請事業者以外の方の対応や同席は一切認められません。
■留意事項
・指定日時になっても審査が開始できない場合や審査当日に本人確認が出来ない場合、審査対応者以外の同席等が確認された場合などは、申請を辞退したものとみなし、不採択となります
申請する際の留意点
公募期間を必ず確認
補助金の公募開始は、公募要領が公開された日から、約1カ月後に受付開始され、約3ヶ月後に応募締切となります。(そして、応募締切から約3ヶ月後に交付候補者採択が発表されます。)
公募開始から申請〆切まで約3ヶ月ありますが、1から金融機関との確認や事業計画内容の詳細作成までを行うには期間が短いので、新事業の検討開始した時点で、金融機関と融資面含めた相談を進めるようにしてください。
第12回の公募期間は、以下のようになっています。
・公募開始:令和6年4月23日(火)
・申請受付:令和6年5月20日(月)18:00
・応募締切:令和6年7月26日(金)18:00
・交付候補者採択発表:令和6年10月下旬~11月上旬頃(予定)
補助経費が1千万円超える場合、保険・共済の加入義務あり
補助事業に要する経費が1,000万円を超える案件の場合、
交付決定後、最低でも事業計画期間終了までの間、
補助事業により建設した建物等の施設又は設備を対象として、
申請した補助金の補助率以上の付保割合を満たす保険又は共済への加入義務があります。
経済産業省ミラサポplusからの「事業財務情報」を提出すること
「中小企業向け補助金 総合支援サイト ミラサポplus」の「ローカルベンチマーク」で事業財務情報を作成の上、ブラウザの印刷機能でPDF出力し、提出していただきます。
(事業財務情報の項目は、ローカルベンチマークのレーダーチャート6指標を参考としているものです)
事前着手制度は廃止
第11回公募まで実施していた事前着手制度は、原則廃止となっています。
交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
事業計画の策定の留意点
事業計画に含めるべきポイント
●現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
●事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
●事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
●実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
(補助事業期間は、交付決定から12か月以内です)
合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要なため、事業計画を認定経営革新等支援機関(商工会議所や金融機関)と相談しつつ策定しなければなりません
採択率を上げる加点項目
審査の加点項目があり、これらを充足することで採択可能性を向上させられます。
加点項目 | 内容 |
---|---|
コロナ借換加点 | コロナ借換保証等とは、下記の制度を指します (1)伴走支援型特別保証(コロナ借換保証) ※ 各自治体の実施制度では、国の全国統一制度「伴走支援型特別保証」 に対応した制度であれば対象です (2)コロナ経営改善サポート保証 (3)新型コロナウイルス感染症特別貸付 (4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 (5)新型コロナ対策資本性劣後ローン (6)生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン (7)[新型コロナ関連]マル経融資 (8)[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付 (9)[新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金 等 |
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に対する加点 | 指定の要件を満たし、コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請すること |
経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点 | データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行うEBPMの取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであるか |
パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点 (成長分野進出枠が対象) | 大規模賃金引上枠、グリーン成長枠が対象 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表している事業者(応募締切日時点) |
事業再生を行う者に対する加点 | 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受けており、応募申請時において以下のいずれかに該当していること (1) 再生計画等を「策定中」の者 (2) 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(令和3年7月27日以降)に再生計画等が成立等した者 |
特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点 | 以下のいずれかに該当し、中小企業者、及び、中小企業者等に含まれる中小企業者以外の法人に該当しないこと ・従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人のうち、資本金額又は出資の総額が10億円未満であるもの ・生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 等 |
サプライチェーン加点 | 複数の事業者が連携して事業に取り組む場合であって、同じサプライチェーンに属する事業者が連携して申請すること |
健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点 | 令和5年度に健康経営優良法人に認定されていること ※健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト |
