事業再構築補助金 第12回公募が開始(申請〆切:7/26)
第12回公募では、既存の事業類型を見直し、今なおコロナの影響を受ける事業者への支援及びポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者への支援に重点化を行います。
コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者等への支援として「コロナ回復加速化枠」を創設し、今なおコロナの影響を受ける事業者への支援を重点化します。また、成長分野への事業再構築やグリーン分野での事業再構築等を行う事業者への支援として「成長分野進出枠」、国内サプライチェーン及び地域産業の活性化に取り組む事業者(製造業)への支援として「サプライチェーン強靱化枠」を措置するなど、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者の取組を重点的に支援していきます
令和6年4月23日に公募開始し、申請受付開始は調整中ですが、
応募締め切りは、令和6年7月26日(金)18:00 です。
事業再構築補助金の公式ページ
3枠(全5類型)と上乗せ2措置
枠 | 概要 |
---|---|
成長分野進出枠(通常類型) | ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者が取り組む事業再構築を支援 |
成長分野進出枠(GX 進出類型) | ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者の事業再構築を支援 |
コロナ回復加速化枠(通常類型) | 今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や、事業再生に取り組む事業者の事業再構築を支援 |
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築を支援 |
サプライチェーン強靱化枠 | ポストコロナの経済社会において、海外で製造等する製品の国内回帰や地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠な製品の生産により、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う中小企業等に対する支援 |
卒業促進上乗せ措置 | 各事業類型の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援 |
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 | 各事業類型の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援 |
各枠・類型の補助額と補助率
枠 | 補助金額 | 補助率 |
---|---|---|
成長分野進出枠(通常類型) | ・従業員数 20 人以下 100 万円~1,500 万円(2,000 万円) ・従業員数 21~50 人 100 万円~3,000 万円(4,000 万円) ・従業員数 51~100 人 100 万円~4,000 万円(5,000 万円) ・従業員数 101 人以上 100 万円~6,000 万円(7,000 万円) ()は短期に大規模な賃上げを行う場合 ※廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ | 中小企業者等 1/2(2/3) 中堅企業等 1/3(1/2) ()は短期に大規模な賃上げを行う場合 |
成長分野進出枠(GX 進出類型) | 中小企業者等 ・従業員数 20 人以下 100 万円~3,000 万円(4,000 万円) ・従業員数 21~50 人 100 万円~5,000 万円(6,000 万円) ・従業員数 51~100 人 100 万円~7,000 万円(8,000 万円) ・従業員数 101 人以上 100 万円~8,000 万円(1億円) 中堅企業等 100 万円~1 億円(1.5 億円) ()は短期に大規模な賃上げを行う場合 | 中小企業者等 1/2(2/3) 中堅企業等 1/3(1/2) ()は短期に大規模な賃上げを行う場合 |
コロナ回復加速化枠(通常類型) | ・従業員数 5 人以下 100 万円~1,000 万円 ・従業員数6~20 人 100 万円~1,500 万円 ・従業員数 21~50 人 100 万円~2,000 万円 ・従業員 51 人以上 100 万円~3,000 万円 | 中小企業者等 2/3 従業員数 5 人以下の場合 400 万円 従業員数 6~20 人の場合 600万円 従業員数 21~50 人の場合 800 万円 従業員数 51 人以上の場合は 1,200 万円までは 3/4 中堅企業等 1/2 従業員数 5 人以下の場合 400 万円 従業員数 6~20 人の場合 600 万円 従業員数 21~50 人の場合 800 万円 従業員数 51 人以上の場合は1,200 万円までは 2/3 |
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | ・従業員数 5 人以下 100 万円~500 万円 ・従業員数6~20 人 100 万円~1,000 万円 ・従業員数 21 人以上 100 万円~1,500 万円 | 中小企業者等 3/4(※ 一部 2/3) 中堅企業等 2/3(※ 一部 1/2) ※コロナ借換要件を満たさない場合 |
サプライチェーン強靱化枠 | 1,000 万円 ~ 5億円以内 ※建物費がない場合は3億円以内 | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
卒業促進上乗せ措置 | 各事業類型の補助金額上限に準じる | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 | 100 万円~3,000 万円 | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
各枠・類型の対象経費
枠 | 対象経費 |
---|---|
成長分野進出枠(通常類型) | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費(市場縮小要件を満たして申請する場合のみ) |
成長分野進出枠(GX 進出類型) | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
コロナ回復加速化枠(通常類型) | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
サプライチェーン強靱化枠 | 建物費、機械装置・システム構築費 |
卒業促進上乗せ措置 | 各事業類型の補助対象経費に準じる。 ※卒業促進上乗せ措置の補助対象経費は、各事業類型の補助対象経費と明確に分ける必要がある 同一の建物や設備等を、卒業促進上乗せ措置と各事業類型との両方で対象経費とすることはできない ※成長分野進出枠(通常類型)に申請する場合でも、廃業費は上乗せ措置の対象経費とすることはできない |
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 | 各事業類型の補助対象経費に準じる。 ※中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置の補助対象経費は、各事業類型の補助対象経費と明確に分ける必要がある 同一の建物や設備等を、中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置と各事業類型との両方で対象経費とすることはできない ※成長分野進出枠(通常類型)に申請する場合でも、廃業費は上乗せ措置の対象経費とすることはできない |
各枠・類型の要件
3つの基本要件
前回の第9回から、基本要件として、「売上高等減少要件」は廃止されました。
(最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠では引き続き、要件となっています)
要件 | 内容 |
---|---|
事業再構築要件 | 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること |
認定支援機関要件 | ・事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること ・補助金額が3,000万円を超える案件(卒業促進枠、又は、大規模賃金引上促進枠に合わせて申請する場合、合算で補助金額が3,000万円を超える案件)は認定経営革新等支援機関及び金融機関の確認をうけていること(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可) |
付加価値額要件 | 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均4.0%以上増加、又は、 従業員一人当たり付加価値額の年率平均4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること |
※付加価値額 = 営業利益+人件費+減価償却費
各類型の追加要件
枠 | 追加要件 |
---|---|
成長分野進出枠(通常類型) | 以下 a)b)のいずれかを満たすこと a)を選択する場合は、下記の両方を満たすこと ・事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】 ・取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること【市場拡大要件】 b)現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、又は地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の 10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の 10%以上を占めること【市場縮小要件】 <補助金額・補助率の引上げを受ける場合の追加要件>【補助率等引上要件】 ・補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること ・ 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること |
成長分野進出枠(GX 進出類型) | ・事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】 ・グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であること【GX 進出要件】 <補助金額・補助率の引上げを受ける場合の追加要件>【補助率等引上要件】 ・補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること ・補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること |
コロナ回復加速化枠(通常類型) | 以下の(a)(b)のいずれかを満たすこと。 (a)コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】 (b)再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者、又は(中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること【再生要件】 |
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) | ・コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】(任意) ・ 2022 年 10 月から 2023 年9月までの間で、3 か月以上最低賃金+50 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること【最低賃金要件】 |
サプライチェーン強靱化枠 | ・取引先から国内での生産(増産)要請があること(事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)【国内増産要請要件】 ・取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること(ただし製造業に限る。)【市場拡大要件】 ・下記の要件をいずれも満たしていること【デジタル要件】 (1) 経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること (2) IPA が実施する「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」の宣言を行っていること ・交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと ただし、新規立地の場合は、当該新事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30 円以上高くなる雇用計画を示すこと【事業場内最低賃金要件】 ・事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】 ・「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること【パートナーシップ構築宣言要件】 |
卒業促進上乗せ措置 | ・事業類型のいずれかに申請する事業者であること ・成長分野進出枠とコロナ回復加速化枠の補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること【卒業要件】 |
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 | ・成長分野進出枠とコロナ回復加速化枠のいずれかに申請する事業者であること ・補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること【賃金引上要件】 ・補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年平均成長率 1.5%以上増員させること【従業員増員要件】 |
申請の手順、必要書類について
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 建設業2024年11月20日健康保険証が新規発行されなくなった後の大阪府の建設業許可の手続きはこうなる
- 補助金2024年11月13日令和7年度のエイジフレンドリー補助金について
- 建設業2024年11月6日大阪府知事許可の実務経験証明書(様式第9号)の書き方(11/1以降)
- 建設業2024年10月30日経営事項審査:建設業退職金共済制度加入の有無とは
無料相談
ご相談内容を問い合わせフォームにてお送りください。
メールにて対応いたします。
平日のお問合せには24時間以内に、休日のお問合せには翌営業日中に返信いたします。
【毎月10名様限定 無料相談実施中】
ZOOMを使ったオンラインでのWEB面談の申し込みも承っております。
メールにて対応いたします。
平日のお問合せには24時間以内に、休日のお問合せには翌営業日中に返信いたします。
【毎月10名様限定 無料相談実施中】
ZOOMを使ったオンラインでのWEB面談の申し込みも承っております。